Тарифы на дополнительные услуги, не входящие в перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых МБУ КЦСОН «Надежда» Боготольского района.
№ п/п | Наименование дополнительной платной услуги | Единицы измерения | Цена за платную услугу (без НДС) руб. |
х | 1 | 2 | 3 |
1. | Мытьё окон в частном секторе | 1м² | 20,61 |
2. | Мытьё посуды | 1час | 51,53 |
3. | Мытье панелей на кухне и в коридоре | 1м² | 30,06 |
4. | Стирка вещей машинная | 5 кг | 68,71 |
5. | Стирка вещей ручная | 1кг | 51,53 |
6. | Глажка белья | 1час | 51,53 |
7. | Побелка потолков | 1м² | 6,87 |
8. | Побелка стен | 1м² | 6,87 |
9. | Покраска стен | 1м² | 16,32 |
10. | Покраска потолков | 1м² | 19,75 |
11. | Покраска полов | 1м² | 17,18 |
12. | Покраска дверей | 1м² | 30,06 |
13. | Покраска окон в частном доме | 1м² | 47,24 |
14. | Наклеивание обоев | 1м² | 30,06 |
15. | Наклеивание потолочной плитки | 1м² | 30,06 |
16. | Шпатлевка щелей стен, потолка | 1м² | 20,61 |
17. | Мелкий ремонт печи (замазка щелей, побелка) | 1м² | 30,06 |
18. | Копка огорода | 1 сотка | 154,60 |
19. | Перенос, перебор, загрузка, погрузка картофеля | 20литров | 12,88 |
20. | Уборка ботвы на приусадебном участке | 1сотка | 103,07 |
21. | Укладка дров | 1м³ | 41,23 |
22. | Вставить рамы | 1рама | 30,06 |
23. | Утеплить, заклеить окно | 1рама | 30,06 |
24. | Доставка воды в баню | 20 литров | 12,88 |
25. | Мелкий ремонт одежды | 25минут | 21,47 |
26. | Копка картофеля | 1сотка | 154,60 |
27. | Очистка крыш от снега | 10м² | 12,88 |
28 | Социальное такси Газель (Автобус класса В) ГАЗ – 322132 | 1км | 9,50 |
29 | Социальное такси Газель (Специализированное пассажирское ТС) ГАЗ – 384051 | 1км | 8,70 |
30 | Ожидание | 1час | 122,02 |
Записи не найдены
Просмотров: 1520. Обновлено: 20.05.2019