В КГБУ СО «КЦСОН «Надежда» действуют тарифы на оказываемые социальные услуги согласно постановления Правительства Красноярского края от 30.06.2015 № 330-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края»с учетом изменений согласно постановления Правительства Красноярского края от 20.10.2020г № 740-п.
Тарифы на оказываемые социальные услуги: (Скачать)
Предельные тарифы на социальные услуги в форме социального обслуживания на дому
Социально-бытовые услуги Раскрыть...
Перечень социальных услуг | Норма рабочего времени в пределах (минуты) | Тариф на социальные услуги для поставщиков социальных услуг с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате (рублей) |
Покупка за счёт средств получателя социальных услуг продуктов питания и доставка их на дом | 35 | |
город | 47,18 | |
Покупка за счёт средств получателя социальных услуг промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и доставка на дом | 35 | |
город | 47,18 | |
Обеспечение книгами, журналами, газетами, в том числе приобретение за счёт средств получателя социальных услуг, доставка на дом, заполнение квитанций на подписку | 35 | |
город | 47,18 | |
Помощь в приготовлении пищи из продуктов получателя социальных услуг | 40 | |
город | 53,92 | |
Оплата жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, налогов, кредитов и штрафов за счёт средств получателя социальных услуг | 40 | |
город | 53,92 | |
Сдача за счёт средств получателя социальных услуг вещей | 35 | |
в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | ||
город | 44,76 | |
Покупка за счёт средств получателя социальных услуг топлива, содействие в организации доставки к месту проживания | 35 | |
(в жилых помещениях без центрального отопления) | ||
город | 47,18 | |
Топка печей, включая доставку топлива от места хранения | 25 | |
к печи (в жилых помещениях без центрального отопления) | ||
город | 33,7 | |
Обеспечение водой в жилых помещениях без центрального водоснабжения | 35 | |
город | 47,18 | |
Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений (в том числе вызов на дом сантехника, электрика и других необходимых работников, осуществление поиска исполнителей и организация заключения с ними договоров подряда для устранения неисправностей и ремонта жилых помещений) | 15 | |
город | 20,22 | |
Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 60 | |
город | 80,88 | |
Уборка жилых помещений, в том числе с привлечением иных лиц (служб) за счёт средств получателя социальных услуг | 60 | |
город | 76,74 | |
Содействие в посещении кино, театров, выставок и других культурных мероприятий (в том числе приобретение билетов | 15 | |
за счет средств получателя социальных услуг, по просьбе получателя социальных услуг информирование о предстоящих культурных мероприятиях, при необходимости в рабочее время сопровождение получателя социальных услуг при посещении культурных мероприятий, прогулки с гражданами пожилого возраста) | ||
город | 20,22 | |
Содействие в помещении в организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание (помощь | 60 | |
в оформлении документов) | ||
город | 80,88 | |
Организация работы на приусадебном участке, в том числе | 90 | |
с привлечением иных лиц (служб) за счёт средств получателя социальных услуг | ||
город | 121,33 | |
Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, | 35 | |
не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (в том числе обтирание, обмывание, вынос судна; мытье головы, тела; размягчение | ||
и стрижка ногтей; стрижка, бритье; снятие постельного и нательного белья) | ||
город | 47,18 | |
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции, оказание помощи в написании | 15 | |
и прочтении писем | ||
город | 20,22 | |
Помощь в приёме пищи (кормление) | 35 | |
город | 47,18 | |
Получение по доверенности (содействие в получении) пенсий, пособий и других социальных выплат получателя социальных услуг | 35 | |
город | 47,18 | |
Расчистка дорожек от снега для обеспечения доступа к жилым домам и надворным постройкам гражданам, проживающим | 30 | |
в жилых домах, не имеющих общего имущества, в том числе | ||
с привлечением иных лиц (служб) за счет средств получателя социальных услуг | ||
город | 39 |
Социально-медицинские услуги Раскрыть...
Перечень социальных услуг | Норма рабочего времени в пределах (минуты) | Тариф на социальные услуги для поставщиков социальных услуг с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате (рублей) |
Покупка за счёт средств получателя социальных услуг лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (по заключению врачей), в том числе по льготному рецепту и их доставка получателю социальных услуг | 30 | |
город | 40,44 | |
Содействие в получении медицинской помощи в объёме территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, госпитализации, диспансеризации, медицинских осмотрах (в том числе осуществление вызова соответствующего специалиста для выполнения медицинских процедур, осуществление доставки анализов, сопровождение в медицинские организации, осуществление взаимодействия с лечащим врачом получателя) | 80 | |
город | 107,85 | |
Выполнение медицинских процедур по назначению врача | 40 | |
(в том числе помощь в опорожнении кишечника, обработка ран и наложение повязок, осуществление накладывания горчичников, компрессов, закапывание капель) | ||
город | 53,92 | |
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (в том числе измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, назначенных врачом) | 20 | |
город | 26,96 | |
Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий (в том числе выполнение получателями социальных услуг адекватных их физическим возможностям физических упражнений, оказывающих тренировочное действие и повышающих реабилитационные возможности) | 40 | |
город | 53,92 | |
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья, организация медико-социального обследования | 30 | |
город | 40,44 | |
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг) | 40 | |
город | 94,28 | |
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, проведение санитарно-просветительской работы | 40 | |
город | 53,92 | |
Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 40 | |
город | 53,92 |
Социально-психологические услуги Раскрыть...
Перечень социальных услуг | Норма рабочего времени в пределах (минуты) | Тариф на социальные услуги для поставщиков социальных услуг с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате (рублей) |
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 40 | |
город | 53,92 | |
Социально-психологический патронаж | 60 | |
город | 80,88 | |
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | 40 | |
город | 53,92 | |
Проведение воспитательно-профилактической работы в целях устранения различных психологических факторов и причин, обусловливающих отклонение в состоянии психического здоровья | 40 | |
город | 53,92 | |
Психодиагностика и обследование личности получателей социальных услуг в целях выявления и анализа психического состояния и индивидуальных особенностей личности, влияющих на отклонения в их поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по психологической коррекции этих отклонений | 60 | |
город | 92,08 |
Социально-педагогические услуги Раскрыть...
Перечень социальных услуг | Норма рабочего времени в пределах (минуты) | Тариф на социальные услуги для поставщиков социальных услуг с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате (рублей) |
Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности получателями социальных услуг, в том числе детьми-инвалидами | 25 | |
город | 33,7 | |
Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | 40 | |
город | 53,92 | |
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 50 | |
город | 67,4 | |
Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни | 50 | |
город | 67,4 | |
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 65 | |
город | 87,62 | |
Социально-педагогическое консультирование по различным вопросам отношений родителей с детьми, методике семейного воспитания | 50 | |
город | 67,4 |
Социально-трудовые услуги Раскрыть...
Перечень социальных услуг | Норма рабочего времени в пределах (минуты) | Тариф на социальные услуги для поставщиков социальных услуг с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате (рублей) |
Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам получателей социальных услуг (социально-трудовая реабилитация: создание условий для использования трудовых возможностей, проведение мероприятий по обучению доступным трудовым и профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса) | 65 | |
город | 87,62 | |
Оказание помощи в трудоустройстве | 40 | |
город | 53,92 | |
Организация помощи в получении образования и (или) профессии получателями социальных услуг, в том числе инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 65 | |
город | 87,62 |
Социально-правовые услуги Раскрыть...
Перечень социальных услуг | Норма рабочего времени в пределах (минуты) | Тариф на социальные услуги для поставщиков социальных услуг с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате (рублей) |
Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | 25 | |
город | 33,7 | |
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | 20 | |
город | 26,96 | |
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг (содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с действующим законодательством) | 30 | |
город | 40,44 | |
Консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание, получение мер социальной поддержки | 30 | |
город | 40,44 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов Раскрыть...
Перечень социальных услуг | Норма рабочего времени в пределах (минуты) | Тариф на социальные услуги для поставщиков социальных услуг с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате (рублей) |
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 25 | |
город | 33,7 | |
Проведение (содействие в проведении) социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 65 | |
город | 87,62 | |
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту | 45 | |
и общественных местах | ||
город | 60,66 | |
Обучение (оказание помощи в обучении) получателей социальных услуг основам компьютерной грамотности, навыкам пользования информационно-коммуникационными технологиями в повседневной жизни | 45 | |
город | 60,66 | |
Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения, формирование и организация работы групп здоровья по медицинским показаниям и возрастным группам | 60 | |
город | 80,88 | |
Обучение членов семьи основам медико-психологических | 40 | |
и социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях | ||
город | 53,92 | |
Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 80 | |
город | 107,85 | |
Содействие в перевозке граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, к социально-значимым объектам, в том числе с предоставлением транспортной услуги «cоциальное такси» | 60 | |
город | 80,88 |
Предельные тарифы на социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания
Социально-бытовые услуги Раскрыть…
Перечень социальных услуг | Норма рабочего времени в пределах (минуты) | Тариф на социальные услуги для поставщиков социальных услуг с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате (рублей) |
Обеспечение площадью жилых помещений согласно нормативам, утвержденным Правительством края для краевых учреждений социального обслуживания, для остальных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, – не ниже нормативов, утвержденных Правительством края, и помещениями для организации реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания |
60/ | |
город | 5,48 | |
Обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Правительством края для краевых учреждений социального обслуживания, для остальных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, – не ниже норм, утвержденных Правительством края |
1 раз | |
город | 81,09 | |
Обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями) согласно нормативам, утвержденным Правительством края для краевых учреждений социального обслуживания, для остальных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, – не ниже нормативов, утвержденных Правительством края, и предоставление в пользование мебели |
1 раз | |
город | 36,96 | |
Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми за счет средств получателя социальных услуг | 35 | |
город | 47,18 | |
Уборка жилых помещений и стирка постельных принадлежностей | 1 раз | |
город | 78,85 | |
Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (в том числе обтирание, обмывание, вынос судна; мытье головы, тела; размягчение и стрижка ногтей; стрижка, бритье; снятие постельного и нательного белья) |
35/ | |
город | 47,18 | |
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции, оказание помощи в написании и прочтении писем |
15/ | |
город | 20,22 | |
Помощь в приеме пищи (кормление) | 35/ | |
город | 47,18 | |
Получение по доверенности (содействие в получении) пенсий, пособий и других социальных выплат получателя социальных услуг | 35/ | |
город | 47,18 |
Социально-медицинские услуги Раскрыть...
Перечень социальных услуг | Норма рабочего времени в пределах (минуты) | Тариф на социальные услуги для поставщиков социальных услуг с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате (рублей) |
Покупка за счёт средств получателя социальных услуг лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (по заключению врачей), в том числе по льготному рецепту и их доставка получателю социальных услуг |
30/ | |
город | 40,44 | |
Содействие в получении медицинской помощи в объёме территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, госпитализации, диспансеризации, медицинских осмотрах (в том числе осуществление вызова соответствующего специалиста для выполнения медицинских процедур, осуществление доставки анализов, сопровождение в медицинские организации, осуществление взаимодействия с лечащим врачом получателя) |
30/ | |
город | 40,44 | |
Выполнение медицинских процедур по назначению врача (в том числе помощь в опорожнении кишечника, обработка ран и наложение повязок, осуществление накладывания горчичников, компрессов, закапывание капель) |
40/ | |
город | 75,17 | |
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг | 15/ | |
город | 22,02 | |
Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий (в том числе выполнение получателями социальных услуг адекватных их физическим возможностям физических упражнений, оказывающих тренировочное действие и повышающих реабилитационные возможности) | 40/ | |
город | 58,72 | |
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья (организация медико-социального обследования) | 30/ | |
город | 56,38 | |
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг) | 40/ | |
город | 94,28 | |
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (проведение санитарно-просветительской работы) | 40/ | |
город | 71,97 | |
Проведение занятий по адаптивной физкультуре | 40/ | |
город | 65,75 |
Социально-психологические услуги Раскрыть...
Перечень социальных услуг | Норма рабочего времени в пределах (минуты) | Тариф на социальные услуги для поставщиков социальных услуг с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате (рублей) |
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 40/ | |
город | 61,38 | |
Социально-психологический патронаж | 60/ | |
город | 92,08 | |
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | 40/ | |
город | 61,38 | |
Проведение воспитательно-профилактической работы в целях устранения различных психологических факторов и причин, обусловливающих отклонение в состоянии психического здоровья |
40/ | |
город | 61,38 | |
Психодиагностика и обследование личности получателей социальных услуг в целях выявления и анализа психического состояния и индивидуальных особенностей, определения степени отклонения в их поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми для разработки рекомендаций по коррекции отклонений |
60/ | |
город | 92,08 |
Социально-педагогические услуги Раскрыть...
Перечень социальных услуг | Норма рабочего времени в пределах (минуты) | Тариф на социальные услуги для поставщиков социальных услуг с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате (рублей) |
Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности получателями социальных услуг, в том числе детьми-инвалидами | 25/ | |
город | 46,98 | |
Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности |
40/ | |
город | 66,14 | |
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 50/ | |
город | 88,23 | |
Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни | 50/ | |
город | 93,51 | |
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 65/ | |
город | 100,27 | |
Социально-педагогическое консультирование по различным вопросам детско-родительских отношений, методике семейного воспитания | 50/ | |
город | 88,23 |
Социально-трудовые услуги Раскрыть...
Перечень социальных услуг | Норма рабочего времени в пределах (минуты) | Тариф на социальные услуги для поставщиков социальных услуг с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате (рублей) |
Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам получателей социальных услуг (социально-трудовая реабилитация: создание условий для использования трудовых возможностей, проведение мероприятий по обучению доступным трудовым и профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса) | 65/ | |
город | 107,48 | |
Оказание помощи в трудоустройстве | 40/ | |
город | 61,70 | |
Организация помощи в получении образования и (или) профессии получателями социальных услуг, в том числе инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 65/ | |
город | 107,48 |
Социально-правовые услуги Раскрыть...
Перечень социальных услуг | Норма рабочего времени в пределах (минуты) | Тариф на социальные услуги для поставщиков социальных услуг с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате (рублей) |
Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | 25/ | |
город | 38,57 | |
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | 20/ | |
город | 32,03 | |
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг (содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с действующим законодательством) | 30/ | |
город | 48,04 | |
Консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание, получение мер социальной поддержки | 30/ | |
город | 48,04 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов Раскрыть...
Перечень социальных услуг | Норма рабочего времени в пределах (минуты) | Тариф на социальные услуги для поставщиков социальных услуг с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате (рублей) |
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 25/ | |
город | 38,57 | |
Проведение (содействие в проведении) социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 65/ | |
город | 107,48 | |
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 45/ | |
город | 74,41 | |
Обучение (оказание помощи в обучении) получателей социальных услуг основам компьютерной грамотности, навыкам пользования информационно-коммуникационными технологиями в повседневной жизни | 45/ | |
город | 79,41 | |
Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения, формирование и организация работы групп здоровья по медицинским показаниям и возрастным группам | 60/ | |
город | 105,87 | |
Обучение членов семьи основам медико-психологических и социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях | 40/ | |
город | 68,28 | |
Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 80/ | |
город | 123,40 | |
Содействие в перевозке граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, к социально-значимым объектам, в том числе с предоставлением транспортной услуги «Социальное такси» | 60/ | |
город | 92,55 |
Тарифы на социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания
Просмотров: 2944. Обновлено: 21.11.2024